Фотоаппарат Panasonic Lumix DC-TZ202 schwarz
52
333
руб.
5 184 руб.
- ориентировочный таможенный платеж*
Хочу сэкономить!
Включить в стоимость покупки членство в Cybermart Privelege. Получить разовую скидку на товар и доступ к разделу распродаж.
Включить в стоимость покупки членство в Cybermart Privelege. Получить разовую скидку на товар и доступ к разделу распродаж.
Доставка в Россию (любой населенный пункт)
-
Доставка EMS: 1 244 руб.
10-25 дней до вашей двери
-
Доставка "Почта России": 1 333 руб.
18-35 дней до почтового отделения
Краткое описание
Тип камеры: цифровая компактная камера, эффективное разрешение: 20.1 Megapixel, Формат файлов: RAW, JPEG, Светочувствительность ISO: 80 - 25600, тип сенсора: MOS
Технические характеристики
Перевести на:Serie | Panasonic Lumix DC |
Модель | Lumix DC-TZ202 schwarz |
Abmessungen | 111,2 x 66,4 x 45,2 mm |
Bildauflösungen | 5.472 x 3.648 (3 |
Objektiv | Panasonic 15x optical Zoom |
Display-Seitenverhältnis | 3 |
Brennweite Foto (KB) | 26 - 390 mm |
Тип камеры | цифровая компактная камера |
Farbe | schwarz |
Тип сенсора | MOS |
Ausstattung | Touchscreen, integrierter Blitz, Lautsprecher, Mikrofon, Bildstabilisator |
Bedienungsart | Touch-Bedienung, Vier-Wege-Pad, Löschtaste, Vorschautaste, Fn-Taste, Modus-Wahlrad |
Stromversorgung | Akku |
mitgeliefertes Zubehör | USB-Kabel, Akku, Ladegerät, Software, Trageriemen |
Displaytyp | LCD |
Display-Eigenschaften | schmutzabweisende Oberfläche, fest verbauter Monitor |
Anschlüsse | USB, HDMI |
Display-Einstellungen | Helligkeit |
Farbtiefe | 24 Bit |
WLAN-Funktionen | Ansicht auf Smartphone, Ansicht auf Tablet |
Displaygröße | 3 Zoll |
interner Speicher | 0 MB |
Produkttyp | digitale Kompaktkamera |
3D-Funktion | ohne 3D-Funktion |
Menüsprachen | Japanisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Rumänisch, Niederländisch, Türkisch, Portugiesisch, Finnisch, Dänisch, Schwedisch, Griechisch |
Brennweite | 8,8 - 132 mm |
Belichtungskorrektur | +/- 5 in 1/3 |
optischer Zoom | 15 fach |
Digital-Zoom | 2 fach |
intelligenter Zoom | 30 fach |
Auflösung gesamt | 20,9 Megapixel |
Sensor-Typ | MOS |
Sensorgröße | 1\'\' |
unterstützte Speicherkarten | SD, SDHC UHS-I, SDXC UHS-I, SDHC |
max. Lichtempfindlichkeit ISO | 25.600 |
Audio-Eigenschaft | Stereo |
Framerate bei HD | 30 fps |
Belichtungszeit Foto | 60 - 1/16000 sek |
Bildpunkte Sucher | 2.330.000 Pixel |
Wiedergabefunktionen | Diaschau, Kalender, Indexanzeige, Löschsperre, Einzelbild, Histogramm, Highlight-Anzeige |
interne Kamerafunktionen | mehrsprachiges Menü, Selbstauslöser, Fokuslupe |
Konnektivitäten | WLAN, Bluetooth |
Produkt-Highlights | Post Focus Funktion |
Videoaufnahmen | Full HD, HD, 4K |
Frameraten bei 4K | 25 fps, 30 fps, 24 fps |
Video-Dateiformate | AVCHD, MP4 |
Aufnahme-Funktionen | Gesichtserkennung, Augenerkennung, Panorama |
Lichtempfindlichkeit ISO | 80 - 25600 |
Frameraten bei Full HD | 50p, 50i, 25p, 100p, 24p |
Foto-Dateiformate | RAW, JPEG |
Aufnahmeprogramme | 4K-Serienaufnahme, Filmmodus |
Weißabgleichprogramme | Farbtemperatur, Automatik, Benutzerdefiniert, Bewölkt, Tageslicht, Blitzlicht, Glühlampe, Schatten |
Videoauflösungen | 3840 x 2160p (30fps), 3840 x 2160p (25fps), 1920 x 1080p (100fps), 1920 x 1080p (60fps), 1920 x 1080p (50fps), 1920 x 1080i (50fps), 1920 x 1080p (25fps), 1920 x 1080p (24fps) |
Effektive Auflösung | 20,1 Megapixel |
Objektivaufbau | 13 Linsen in 11 Gruppen |
эффективное разрешение | 20.1 Megapixel |
Формат файлов | RAW, JPEG |
Светочувствительность ISO | 80 - 25600 |
Gewicht (nur Gehäuse) | 298 g |
Gewicht (inkl. Akku und Speicherkarte) | 340 g |
weitere Eigenschaften | verdeckte Anschlüsse, Öse für Trageschlaufe |
GPS-Funktion | Geotagging (verbundenes Mobilgerät erforderlich) |
min. Brennweite (KB) | 26 mm |
max. Brennweite (KB) | 390 mm |
Blende | 3.3 - 6.4 |
Display Informationsanzeige | Aufnahmeinformation |
Bildpunkte Display | 1.240.000 |
Bildfeldabdeckung Display | 100% |
min. Belichtungszeit | 1/16.000 s |
Verschlusstypen | elektronischer Verschluss, mechanischer Verschluss |
Fokus-Funktionen | Einzelbild-AF (AF-S), Kontinuierlicher AF (AF-C), Fokus Peaking, Post-Focus |
Fokussierungen | Autofokus (AF), Manueller Fokus (MF) |
AF-Messfeldsteuerungen | Mehrzonen-AF, Touch-AF, Gesichtserkennungs-AF, Makro-AF, Augenerkennungs-AF |
Fokusmessfelder | 1 AF-Feld, 49 AF-Felder |
Fokusbereich | 50cm - |
Makroaufnahme | 3cm - |
Belichtungsmessungen | Mehrfeldmessung, Mittenbetont, Spotmessung |
Sucher | Live-View, elektronischer Sucher |
Bildfeldabdeckung Sucher | 100% |
Blitz-Eigenschaften | gehäuseintegriert, hochklappbar |
Blitzprogramme | Automatik, Blitz aus, Blitz ein, Langzeitsynchronisation, Rote Augen Korrektur |
Blitzbelichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 |
Blitzreichweite | 0,6 - 6,8 m |
Belichtungsreihen | AE-Belichtungsreihe, Fokus-Reihe, Blendenreihe |
Automatikmodi | Programmautomatik, Blendenautomatik, Verschlusszeitautomatik, intelligenter Automatikmodus |
Motivprogramme | Porträt, Landschaft |
Bildeffekte | Expressiv, Retro, High Key, Low Key, Sepia, Monochrom, hohe Dynamik, Cross Process/Diafilm, Spielzeugeffekt, Bleach Bypass, Miniatureffekt, Soft-Fokus, Fantasy, Sterneffekt, partielle Farbe |
Selbstauslöser | 2 Sekunden, 10 Sekunden |
Akku Laufzeit | bis zu 370 Aufnahmen |
max. Bilder pro Sekunde | 10 |
Bildbearbeitungen | Retusche, Größe ändern, Titelstempel, Textstempel, RAW-Verarbeitung, Bildkomposition |
Direktdruckverfahren | PictBridge |
Bildstabilisator Typen | HYBRID O.I.S. +, 5-Achsen-Hybrid |
Показать все
Фотоаппарат Panasonic Lumix DC-TZ202 schwarz
52
333
руб.
Хочу сэкономить!
Доставка в Россию (любой населенный пункт)
-
Доставка EMS: 1 244 руб.
10-25 дней до вашей двери
-
Доставка "Почта России": 1 333 руб.
18-35 дней до почтового отделения