Фотоаппарат Panasonic Lumix DC-TZ91 schwarz
W242025
В наличии
30
742
руб.
1 946 руб.
- ориентировочный таможенный платеж*
Хочу сэкономить!
Включить в стоимость покупки членство в Cybermart Privelege. Получить разовую скидку на товар и доступ к разделу распродаж.
Включить в стоимость покупки членство в Cybermart Privelege. Получить разовую скидку на товар и доступ к разделу распродаж.
Доставка в Россию (любой населенный пункт)
-
Доставка EMS: 1 244 руб.
10-25 дней до вашей двери
-
Доставка "Почта России": 1 333 руб.
18-35 дней до почтового отделения
Краткое описание
Тип камеры: цифровая компактная камера, эффективное разрешение: 20.3 Megapixel, Формат файлов: DCF, EXIF 2.3, DPOF, JPEG, Светочувствительность ISO: 80 - 6400, тип сенсора: MOS
Технические характеристики
Перевести на:Serie | Panasonic Lumix DC |
Модель | Lumix DC-TZ91 schwarz |
Abmessungen | 112 x 67,3 x 41,2 mm |
Bildauflösungen | 5.184 x 3.888 (4 |
Objektiv | Leica DC VARIO-ELMAR |
Brennweite Foto (KB) | 24 - 720 mm |
Тип камеры | цифровая компактная камера |
Farbe | schwarz |
Тип сенсора | MOS |
Ausstattung | Touchscreen, integrierter Blitz, Lautsprecher, Mikrofon, Bildstabilisator, AF-Hilfslicht |
Bedienungsart | Daumenrad, Vorschautaste, Fn-Taste, Löschtaste, Modus-Wahlrad, Zoomhebel |
Stromversorgung | Akku |
mitgeliefertes Zubehör | AC Adapter, Akku, USB-Kabel, Trageriemen |
Displaytyp | LCD |
Display-Eigenschaften | neigbarer Monitor |
Anschlüsse | A/V, HDMI, USB |
Display-Einstellungen | Helligkeit |
Konnektivität | WLAN |
WLAN-Funktionen | Ansicht auf Smartphone, Ansicht auf Tablet |
Displaygröße | 3 Zoll |
interner Speicher | 0 MB |
Audioformate | AAC |
Produkttyp | digitale Kompaktkamera |
3D-Funktion | ohne 3D-Funktion |
Menüsprachen | Japanisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Rumänisch, Niederländisch, Türkisch, Portugiesisch, Finnisch, Dänisch, Schwedisch, Griechisch |
Brennweite | 4,3 - 129 mm |
Outdoor-Funktion | ohne Outdoor-Funktion |
Belichtungskorrektur | +/- 5 in 1/3 |
optischer Zoom | 30 fach |
Digital-Zoom | 2 fach |
intelligenter Zoom | 60 fach |
Auflösung gesamt | 21,1 Megapixel |
Sensor-Typ | MOS |
Sensorgröße | 1/2,3\'\' |
unterstützte Speicherkarten | SD, SDHC UHS-I, SDXC UHS-I |
max. Lichtempfindlichkeit ISO | 6.400 |
Framerate bei 4K | 30 fps |
Aufnahme-Funktion | Gesichtserkennung |
Belichtungszeit Foto | 30 - 1/16000 sek |
Bildpunkte Sucher | 1.166.000 Pixel |
Wiedergabefunktionen | Diaschau, Kalender, Indexanzeige, Einzelbild, Histogramm |
interne Kamerafunktionen | mehrsprachiges Menü, Rauschunterdrückung, Selbstauslöser |
Produkt-Highlights | 30x optischer Zoom, Filmaufnahme in 4K, Selfie-Modus, integrierter Sucher mit Augensensor |
Videoaufnahmen | Full HD, HD, 4K, SD |
Video-Dateiformate | AVCHD, MP4 |
Lichtempfindlichkeit ISO | 80 - 6400 |
Frameraten bei Full HD | 50p, 50i, 60p |
Foto-Dateiformate | DCF, EXIF 2.3, DPOF, JPEG |
Aufnahmeprogramme | Filmmodus, Serienbilder, Belichtungsreihe |
Weißabgleichprogramme | Kunstlicht, Farbtemperatur, Automatik, Benutzerdefiniert, Bewölkt, Tageslicht, Blitzlicht, Schatten |
Videoauflösungen | 3840 x 2160p (30fps), 3840 x 2160p (25fps), 1920 x 1080p (60fps), 1920 x 1080p (50fps), 1920 x 1080i (50fps), 1920 x 1080p (25fps), 1280 x 720p (100fps), 1280 x 720p (30fps), 1280 x 720p (25fps) |
Effektive Auflösung | 20,3 Megapixel |
Frameraten bei HD | 25 fps, 30 fps, 100 fps |
Objektivaufbau | 12 Linsen in 9 Gruppen |
эффективное разрешение | 20.3 Megapixel |
Формат файлов | DCF, EXIF 2.3, DPOF, JPEG |
Светочувствительность ISO | 80 - 6400 |
Gewicht (nur Gehäuse) | 280 g |
Gewicht (inkl. Akku und Speicherkarte) | 322 g |
weitere Eigenschaften | verdeckte Anschlüsse, Öse für Trageschlaufe |
min. Brennweite (KB) | 24 mm |
max. Brennweite (KB) | 720 mm |
Blende | 3.3 - 6.4 |
Display Informationsanzeige | Aufnahmeinformation |
Bildpunkte Display | 1.040.000 |
Bildfeldabdeckung Display | 100% |
min. Belichtungszeit | 1/16.000 s |
Fokus-Funktionen | Einzelbild-AF (AF-S), Kontinuierlicher AF (AF-C), Kontrast-AF, Fokus Peaking, Eye-Start AF |
Fokussierungen | Autofokus (AF), Manueller Fokus (MF) |
AF-Messfeldsteuerungen | Mehrzonen-AF, Gesichtserkennungs-AF, Spot-AF |
Fokusmessfelder | 1 AF-Feld, 49 AF-Felder |
Fokusbereich | 50cm - |
Makroaufnahme | 3cm - |
Belichtungsmessungen | Mehrfeldmessung, Mittenbetont, Spotmessung |
Sucher | Live-View, elektronischer Sucher |
Bildfeldabdeckung Sucher | 100% |
Blitzprogramme | Automatik, Blitz aus, Blitz ein, Langzeitsynchronisation, Rote Augen Korrektur |
Blitzreichweite | 0,6 - 5,6 m |
Belichtungsreihen | AE-Belichtungsreihe, Weißabgleich-Belichtungsreihe |
Automatikmodi | Programmautomatik, Blendenautomatik, Verschlusszeitautomatik, intelligenter Automatikmodus |
Motivprogramme | Sport, Porträt, Nachtaufnahme, Food, Kinderporträt, Tierporträt, Sonnenuntergang, Landschaft, Gegenlicht, blauer Himmel |
Bildeffekte | Expressiv, Retro, High Key, Low Key, Sepia, Monochrom, Impressiv, hohe Dynamik, Cross Process/Diafilm, Spielzeugeffekt, Bleach Bypass, Miniatureffekt, Soft-Fokus, Fantasy, Sterneffekt, partielle Farbe |
Selbstauslöser | 2 Sekunden, 10 Sekunden |
Akku Laufzeit | bis zu 380 Aufnahmen |
max. Bilder pro Sekunde | 10 |
Bildbearbeitungen | Retusche, Größe ändern, Titelstempel, Textstempel, Drehen, Farbsättigung, Schärfe, Kontrast |
Direktdruckverfahren | PictBridge |
Markteinführung | Juni 2017 |
Audio-Eigenschaften | Stereo, Mono |
Blitz-Eigenschaft | gehäuseintegriert |
Показать все
Фотоаппарат Panasonic Lumix DC-TZ91 schwarz
30
742
руб.
Хочу сэкономить!
Доставка в Россию (любой населенный пункт)
-
Доставка EMS: 1 244 руб.
10-25 дней до вашей двери
-
Доставка "Почта России": 1 333 руб.
18-35 дней до почтового отделения