Фотоаппарат Panasonic Lumix DC-TZ96 schwarz
W242027
В наличии
34
375
руб.
2 435 руб.
- ориентировочный таможенный платеж*
Хочу сэкономить!
Включить в стоимость покупки членство в Cybermart Privelege. Получить разовую скидку на товар и доступ к разделу распродаж.
Включить в стоимость покупки членство в Cybermart Privelege. Получить разовую скидку на товар и доступ к разделу распродаж.
Доставка в Россию (любой населенный пункт)
-
Доставка EMS: 1 270 руб.
10-25 дней до вашей двери
-
Доставка "Почта России": 1 361 руб.
18-35 дней до почтового отделения
Краткое описание
Тип камеры: цифровая компактная камера, эффективное разрешение: 20.3 Megapixel, Формат файлов: JPEG, RAW, EXIF 2.31, DCF, Светочувствительность ISO: 80 - 6400, тип сенсора: MOS
Технические характеристики
Перевести на:Serie | Panasonic Lumix DC |
Модель | Lumix DC-TZ96 (DC-TZ95) schwarz |
Abmessungen | 112 x 68,8 x 41,6 mm |
Bildauflösungen | 5.184 x 3.888 (4 |
Objektiv | Panasonic 30x optical Zoom |
Brennweite Foto (KB) | 24 - 720 mm |
Тип камеры | цифровая компактная камера |
Farbe | schwarz |
Тип сенсора | MOS |
Ausstattung | AF-Hilfslicht, Bildstabilisator, integrierter Blitz, Mikrofon, Lautsprecher, Orientierungssensor, Wasserwaage |
Bedienungsart | Einstellrad, Vorschautaste, Löschtaste, Fn-Taste, Modus-Wahlrad, Videotaste, Zoomhebel |
Stromversorgung | Akku |
mitgeliefertes Zubehör | Akku, USB-Kabel, Software, Trageriemen, Gebrauchsanleitung |
Displaytyp | LCD |
Display-Eigenschaften | schmutzabweisende Oberfläche, mit Antireflexbeschichtung, klappbarer Monitor |
Anschlüsse | HDMI, USB |
Display-Einstellungen | Helligkeit |
Farbtiefe | 24 Bit |
WLAN-Funktionen | Ansicht auf Smartphone, Ansicht auf Tablet |
Displaygröße | 3 Zoll |
Mitgelieferte Software | PHOTOfunSTUDIO |
interner Speicher | 0 MB |
Audioformate | AAC |
Produkttyp | digitale Kompaktkamera |
3D-Funktion | ohne 3D-Funktion |
Menüsprachen | Japanisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Rumänisch, Niederländisch, Türkisch, Portugiesisch, Finnisch, Dänisch, Schwedisch, Griechisch |
Brennweite | 4,3 - 129 mm |
Outdoor-Funktion | ohne Outdoor-Funktion |
Bildstabilisator Typ | 5-Achsen-Hybrid |
Belichtungskorrektur | +/- 5 in 1/3 |
optischer Zoom | 30 fach |
Digital-Zoom | 2 fach |
intelligenter Zoom | 60 fach |
Auflösung gesamt | 21,1 Megapixel |
Sensor-Typ | MOS |
Sensorgröße | 1/2,3\'\' |
unterstützte Speicherkarten | SD, SDHC UHS-I, SDXC UHS-I, SDHC |
max. Lichtempfindlichkeit ISO | 6.400 |
Audio-Eigenschaft | Stereo |
Belichtungszeit Foto | 30 - 1/16000 sek |
Bildpunkte Sucher | 2.330.000 Pixel |
Wiedergabefunktionen | Diaschau, Kalender, Video, Indexanzeige, Löschsperre, Einzelbild, Histogramm |
interne Kamerafunktionen | mehrsprachiges Menü, Rauschunterdrückung, Selbstauslöser |
Konnektivitäten | WLAN, Bluetooth |
Produkt-Highlights | Post Focus Funktion, Filmaufnahme in 4K |
Videoaufnahmen | Full HD, HD, 4K |
Frameraten bei 4K | 25 fps, 30 fps |
Video-Dateiformate | AVCHD, MP4 |
Aufnahme-Funktionen | Gesichtserkennung, Selfie |
Lichtempfindlichkeit ISO | 80 - 6400 |
Frameraten bei Full HD | 50p, 25p, 60p, 30p |
Foto-Dateiformate | JPEG, RAW, EXIF 2.31, DCF |
Aufnahmeprogramme | Kunstfilter, Motivprogramme, Belichtungsreihe, Filmmodus, Zeitraffer, 4K-Serienaufnahme |
Weißabgleichprogramme | Farbtemperatur, Automatik, Benutzerdefiniert, Bewölkt, Tageslicht, Blitzlicht, Glühlampe, Schatten |
Videoauflösungen | 3840 x 2160p (30fps), 3840 x 2160p (25fps), 1920 x 1080p (60fps), 1920 x 1080p (50fps), 1920 x 1080p (30fps), 1920 x 1080p (25fps), 1280 x 720p (30fps), 1280 x 720p (25fps) |
Effektive Auflösung | 20,3 Megapixel |
Frameraten bei HD | 25 fps, 30 fps |
Objektivaufbau | 12 Linsen in 9 Gruppen |
эффективное разрешение | 20.3 Megapixel |
Формат файлов | JPEG, RAW, EXIF 2.31, DCF |
Светочувствительность ISO | 80 - 6400 |
Gewicht (nur Gehäuse) | 285 g |
Gewicht (inkl. Akku und Speicherkarte) | 327 g |
weitere Eigenschaften | gummierte Griffläche, verdeckte Anschlüsse, Öse für Trageschlaufe |
min. Brennweite (KB) | 24 mm |
max. Brennweite (KB) | 720 mm |
Blende | 3.3 - 6.4 |
Display Informationsanzeige | Aufnahmeinformation |
Bildpunkte Display | 1.040.000 |
Bildfeldabdeckung Display | 100% |
min. Belichtungszeit | 1/16.000 s |
Verschlusstypen | elektronischer Verschluss, mechanischer Verschluss |
Fokus-Funktionen | Einzelbild-AF (AF-S), Kontinuierlicher AF (AF-C), Full Time-AF (AF-F), Kontrast-AF, Fokus Peaking, Post-Focus, Eye-Start AF |
Fokussierungen | Autofokus (AF), Manueller Fokus (MF) |
AF-Messfeldsteuerungen | Touch-AF, Makro-AF |
Fokusmessfelder | 49 AF-Felder |
Fokusbereich | 50cm - |
Makroaufnahme | 3cm - |
Belichtungsmessungen | Mehrfeldmessung, Mittenbetont, Spotmessung |
Sucher | elektronischer Sucher |
Bildfeldabdeckung Sucher | 100% |
Blitzprogramme | Automatik, Manuell, Blitz aus, Blitz ein, Langzeitsynchronisation, Rote Augen Korrektur |
Blitzreichweite | 0,6 - 5,6 m |
Belichtungsreihen | AE-Belichtungsreihe, Weißabgleich-Belichtungsreihe |
Automatikmodi | Programmautomatik, Blendenautomatik, Verschlusszeitautomatik, Belichtungsautomatik, intelligenter Automatikmodus |
Motivprogramme | Sport, Porträt, Nachtaufnahme, Food, Kinderporträt, Tierporträt, Sonnenuntergang, Landschaft, Nahaufnahme, Sternennachtaufnahme, Gegenlicht, blauer Himmel, glitzerndes Wasser |
Bildeffekte | Expressiv, Retro, High Key, Low Key, Sepia, Monochrom, Impressiv, hohe Dynamik, Cross Process/Diafilm, Spielzeugeffekt, Bleach Bypass, Miniatureffekt, Soft-Fokus, Fantasy, Sterneffekt, partielle Farbe |
Selbstauslöser | 10 Sekunden, 2 Sekunden |
Akku Laufzeit | bis zu 380 Aufnahmen |
max. Bilder pro Sekunde | 10 |
Bildbearbeitungen | Rote-Augen-Korrektur, Retusche, Größe ändern, Drehen, Farbsättigung, Schärfe, Kontrast, RAW-Verarbeitung |
Direktdruckverfahren | DPOF |
Markteinführung | Mai 2019 |
Blitz-Eigenschaft | gehäuseintegriert |
Показать все
Фотоаппарат Panasonic Lumix DC-TZ96 schwarz
34
375
руб.
Хочу сэкономить!
Доставка в Россию (любой населенный пункт)
-
Доставка EMS: 1 270 руб.
10-25 дней до вашей двери
-
Доставка "Почта России": 1 361 руб.
18-35 дней до почтового отделения